| www.LAKE VERMILION.com | ||||||||||
| BEST HUNTING AND FISHING TIMES | ||||||||||
| 2026 | A.M. | P.M. | Longitude - 92.44W --- Latitude - 47.89N | |||||||
| Minor | Major | Minor | Major | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moonup | Moondown | |
| 01 Wed | 5:05 | 11:15 | 5:26 | 11:36 | 06:49 | 07:37 | 7:39p | 6:26a | 12:34a | 12:55p |
| 02 Thu | 5:47 | 11:58 | 6:08 | ----- | 06:47 | 07:38 | 8:50p | 6:41a | 1:16a | 1:38p |
| 03 Fri | 6:32 | 12:21 | 6:54 | 12:43 | 06:45 | 07:39 | 10:03p | 6:57a | 1:59a | 2:22p |
| 04 Sat | 7:21 | 1:09 | 7:44 | 1:32 | 06:43 | 07:41 | 11:15p | 7:16a | 2:44a | 3:07p |
| 0S Sun | 8:13 | 2:01 | 8:37 | 2:25 | 06:41 | 07:42 | NoMoon | 7:40a | 3:31a | 3:55p |
| 06 Mon | 9:06 | 2:54 | 9:31 | 3:19 | 06:39 | 07:44 | 12:24a | 8:11a | 4:20a | 4:45p |
| 07 Tue | 10:01 | 3:49 | 10:27 | 4:14 | 06:37 | 07:45 | 1:27a | 8:50a | 5:10a | 5:35p |
| 08 Wed | 10:56 | 4:43 | 11:21 | 5:09 | 06:35 | 07:46 | 2:22a | 9:40a | 6:01a | 6:26p |
| 09 Thu | 11:49 | 5:36 | ----- | 6:01 | 06:33 | 07:48 | 3:06a | 10:40a | 6:51a | 7:17p |
| 10 Fri | 12:14 | 6:27 | 12:39 | 6:52 | 06:31 | 07:49 | 3:41a | 11:49a | 7:42a | 8:06p |
| 11 Sat | 1:03 | 7:15 | 1:27 | 7:39 | 06:29 | 07:51 | 4:09a | 1:02p | 8:31a | 8:55p |
| 12 Sun | 1:47 | 7:59 | 2:11 | 8:23 | 06:27 | 07:52 | 4:31a | 2:17p | 9:19a | 9:42p |
| 13 Mon | 2:29 | 8:41 | 2:53 | 9:04 | 06:26 | 07:53 | 4:49a | 3:34p | 10:05a | 10:28p |
| 14 Tue | 3:10 | 9:21 | 3:33 | 9:44 | 06:24 | 07:55 | 5:06a | 4:50p | 10:51a | 11:14p |
| 15 Wed | 3:50 | 10:02 | 4:14 | 10:26 | 06:22 | 07:56 | 5:23a | 6:09p | 11:38a | NoMoon |
| 16 Thu | 4:34 | 10:46 | 4:59 | 11:11 | 06:20 | 07:58 | 5:40a | 7:31p | 12:26p | 12:02a |
| 17 Fri | 5:23 | 11:36 | 5:49 | 12:03 | 06:18 | 07:59 | 5:59a | 8:58p | 1:19p | 12:52a |
| 18 Sa> | 6:19 | 12:04 | 6:48 | 12:33 | 06:16 | 08:01 | 6:23a | 10:28p | 2:16p | 1:47a |
| 19 Sun | 7:22 | 1:06 | 7:53 | 1:37 | 06:14 | 08:02 | 6:54a | 11:54p | 3:17p | 2:46a |
| 20 Mon | 8:31 | 2:15 | 9:03 | 2:47 | 06:12 | 08:03 | 7:38a | NoMoon | 4:21p | 3:48a |
| 21 Tue | 9:41 | 3:25 | 10:13 | 3:57 | 06:11 | 08:05 | 8:36a | 1:09a | 5:25p | 4:53a |
| 22 Wed | 10:50 | 4:34 | 11:21 | 5:05 | 06:09 | 08:06 | 9:49a | 2:08a | 6:27p | 5:56a |
| 23 Thu | 11:53 | 5:38 | ----- | 6:07 | 06:07 | 08:08 | 11:10a | 2:50a | 7:24p | 6:56a |
| 24 Fri | 12:22 | 6:35 | 12:49 | 7:02 | 06:05 | 08:09 | 12:32p | 3:21a | 8:17p | 7:51a |
| 25 Sat | 1:13 | 7:25 | 1:37 | 7:49 | 06:03 | 08:11 | 1:51p | 3:44a | 9:05p | 8:42a |
| 26 Sun | 1:57 | 8:08 | 2:19 | 8:30 | 06:02 | 08:12 | 3:06p | 4:02a | 9:50p | 9:28a |
| 27 Mon | 2:36 | 8:46 | 2:57 | 9:08 | 06:00 | 08:13 | 4:18p | 4:18a | 10:32p | 10:11a |
| 28Tue | 3:12 | 9:23 | 3:33 | 9:44 | 05:58 | 08:15 | 5:27p | 4:33a | 11:14p | 10:53a |
| 29 Wed | 3:49 | 10:00 | 4:10 | 10:21 | 05:57 | 08:16 | 6:37p | 4:47a | 11:56p | 11:35a |
| 30 Thu | 4:28 | 10:39 | 4:50 | 11:01 | 05:55 | 08:18 | 7:49p | 5:03a | NoMoon | 12:18p |
![]() |
||||||||||
| blue shading represents peak activity period | ||||||||||
| Major periods last 2 hours - Minor periods last 1 hour | ||||||||||
| Full Moon - Thu 2 - - - New Moon - Thu 16 & Fri 17 - - - Quarter Moon - Thu 9 & Fri 24 | ||||||||||
| Tables - any location (1 minute accuracy) Solunar Services, Inc. - Fort Myers, FL 33908 - Phone (877) 765-8627 http://www.solunar.com |
||||||||||
| Jan - Feb - March - April - May - June - July - Aug - Sept - Oct - Nov - Dec back to the Solunar/Lunar Home Page |
||||||||||