www.LAKE VERMILION.com | ||||||||||
BEST HUNTING AND FISHING TIMES | ||||||||||
2023 | A.M. | P.M. | Longitude - 92.44W --- Latitude - 47.89N | |||||||
Minor | Major | Minor | Major | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moonup | Moondown | |
01 Sat | 2:33 | 8:44 | 2:55 | 9:07 | 06:50 | 07:36 | 2:50p | 5:35a | 10:30p | 10:08a |
02 Sun | 3:13 | 9:24 | 3:34 | 9:45 | 06:48 | 07:37 | 4:00p | 5:55a | 11:13p | 10:52a |
03 Mon | 3:51 | 10:01 | 4:12 | 10:22 | 06:46 | 07:39 | 5:09p | 6:12a | 11:55p | 11:34a |
04 Tue | 4:29 | 10:39 | 4:49 | 11:00 | 06:44 | 07:40 | 6:17p | 6:27a | NoMoon | 12:16p |
05 Wed | 5:07 | 11:18 | 5:28 | 11:39 | 06:42 | 07:42 | 7:27p | 6:42a | 12:36a | 12:57p |
06 Thu | 5:49 | ----- | 6:11 | 12:00 | 06:40 | 07:43 | 8:39p | 6:57a | 1:18a | 1:40p |
07 Fri | 6:35 | 12:24 | 6:58 | 12:47 | 06:38 | 07:44 | 9:54p | 7:14a | 2:03a | 2:26p |
08 Sat | 7:26 | 1:14 | 7:51 | 1:39 | 06:36 | 07:46 | 11:13p | 7:35a | 2:50a | 3:15p |
09 Sun | 8:23 | 2:10 | 8:50 | 2:36 | 06:34 | 07:47 | NoMoon | 8:00a | 3:41a | 4:08p |
10 Mon | 9:24 | 3:10 | 9:53 | 3:39 | 06:32 | 07:49 | 12:32a | 8:34a | 4:36a | 5:05p |
11 Tue | 10:28 | 4:13 | 10:58 | 4:43 | 06:30 | 07:50 | 1:47a | 9:21a | 5:35a | 6:05p |
12 Wed | 11:32 | 5:17 | ----- | 5:48 | 06:28 | 07:52 | 2:52a | 10:21a | 6:36a | 7:06p |
13 Thu | 12:10 | 6:19 | 12:34 | 6:49 | 06:26 | 07:53 | 3:43a | 11:36a | 7:37a | 8:07p |
14 Fri | 1:03 | 7:17 | 1:32 | 7:46 | 06:24 | 07:54 | 4:22a | 12:59p | 8:36a | 9:04p |
15 Sat | 1:56 | 8:10 | 2:24 | 8:37 | 06:22 | 07:56 | 4:51a | 2:25p | 9:32a | 9:59p |
16 Sun | 2:45 | 8:58 | 3:11 | 9:23 | 06:20 | 07:57 | 5:13a | 3:50p | 10:25a | 10:50p |
17 Mon | 3:30 | 9:42 | 3:54 | 10:06 | 06:18 | 07:59 | 5:32a | 5:11p | 11:14a | 11:38p |
18 Tue | 4:13 | 10:25 | 4:37 | 10:48 | 06:16 | 08:00 | 5:50a | 6:30p | 12:02p | NoMoon |
19 Wed | 4:57 | 11:09 | 5:21 | 11:33 | 06:15 | 08:01 | 6:07a | 7:49p | 12:50p | 12:26a |
20 Thu | 5:45 | 11:57 | 6:09 | 12:21 | 06:13 | 08:03 | 6:26a | 9:08p | 1:38p | 1:14a |
21 Fri | 6:36 | 12:24 | 7:02 | 12:49 | 06:11 | 08:04 | 6:48a | 10:28p | 2:29p | 2:04a |
22 Sat | 1:19 | 7:58 | 1:45 | 06:09 | 08:06 | 7:14a | 11:43p | 3:21p | 2:55a | |
23 Sun | 8:30 | 2:17 | 8:57 | 2:43 | 06:07 | 08:07 | 7:46a | NoMoon | 4:14p | 3:48a |
24 Mon | 9:29 | 3:16 | 9:55 | 3:42 | 06:06 | 08:09 | 8:28a | 12:52a | 5:08p | 4:41a |
25 Tue | 10:26 | 4:13 | 10:53 | 4:39 | 06:04 | 08:10 | 9:19a | 1:49a | 6:00p | 5:34a |
26 Wed | 11:21 | 5:09 | 11:46 | 5:34 | 06:02 | 08:11 | 10:19a | 2:35a | 6:50p | 6:25a |
27 Thu | ----- | 6:00 | 12:12 | 6:24 | 06:00 | 08:13 | 11:25a | 3:11a | 7:38p | 7:15a |
28 Fri | 12:36 | 6:47 | 12:59 | 7:10 | 05:59 | 08:14 | 12:34p | 3:38a | 8:24p | 8:02a |
29 Sat | 1:20 | 7:30 | 1:41 | 7:52 | 05:57 | 08:16 | 1:43p | 3:59a | 9:08p | 8:46a |
30 Sun | 1:59 | 8:10 | 2:20 | 8:31 | 05:55 | 08:17 | 2:52p | 4:17a | 9:50p | 9:29a |
![]() |
||||||||||
blue shading represents peak activity period | ||||||||||
Major periods last 2 hours - Minor periods last 1 hour | ||||||||||
Full Moon - Thur 6 - - - New Moon - Thur 20 - - - Quarter Moon - Wed 12, Thur 13 & Thur 27 | ||||||||||
Tables - any location (1 minute accuracy) Solunar Services, Inc. - Fort Myers, FL 33908 - Phone (877) 765-8627 http://www.solunar.com |
||||||||||
Jan - Feb - March - April - May - June - July - Aug - Sept - Oct - Nov - Dec back to the Solunar/Lunar Home Page |